| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| studio | Apartments | 506 sq.ft. | ₹62,00,000 |
| 1 BHK | Apartments | 879 sq.ft. | ₹1,00,00,000 |
| 1.5 BHK | Apartments | 1,016 sq.ft. | ₹1,12,00,000 |
| 2 BHK | Apartments | 1,257 sq.ft. | ₹1,43,00,000 |
| 2.5 BHK | Apartments | 1,428 sq.ft. | ₹1,59,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 1,714 sq.ft. | ₹1,85,00,000 |
| 3.5 BHK | Apartments | 1,911 sq.ft. | ₹2,11,00,000 |
| 3 BHK | Duplex | 2,190 sq.ft. | ₹2,56,00,000 |
| 4 BHK | Apartments | 2,500 sq.ft. | ₹3,00,00,000 |

Get More Details:
- Get Bhartiya City Nikoo Homes 9 Location
- Bhartiya City Nikoo Homes 9 Amenities and Specifications
- Download or View Bhartiya City Nikoo Homes 9 Floor Plans and Master Plan
- View Bhartiya City Nikoo Homes 9 Gallery
- Download or View Bhartiya City Nikoo Homes 9 Price Details
- An Overview of Bhartiya City Nikoo Homes 9
